Стойки фальшпола. Технические характеристики.

Наименование
стойки
пьедестала
Высота* FFH, мм Высоты**
регулировки
пьедестала
Вес
пьедестала,
кг
М16/70-G 70 26,5—40 0,282
М16/80-2-G 80 35—55 0,334
М16/90-G 90 40—65 0,321
М16/100-2-G 100 50—85 0,345
М16/110-G 110 60—95 0,368
М16/120-G 120 60—105 0,388
М16/130-G 130 70—115 0,411
М16/140-G 140 70—125 0,412
М16/150-G 150 80—135 0,413
М16/160-G 160 80—145 0,437
М16/170-180-G 170-180 100—165 0,462
М16/190-200-210-G 190-200 120—195 0,477
М16/220-230-G 220-230 150—215 0,527
М16/240-250-G 240-250 170—235 0,537
М16/260-270-280-G 260-270-280 200—265 0,58
М16/290-300-310-G 290-300-310 230—295 0,62
М16/320-330-340-G 320-330-340 250—325 0,65
М16/350-360-G 350-360 280—345 0,68
М16/370-380-G 370-380 290—355 0,69
М16/390-400-410-G 390-400-410 320—395 0,74

* Высота системы, включая плиту — 40 мм.

** Высота пьедесталов, не включая плиту — 40 мм.

Наименование
стойки
пьедестала
Высота*
FFH,
мм
Высоты**
регулировки
пьедестала
Вес
пьедестала,
кг
М20/250-G 250 185—240 0,682
М20/300-G 300 235—290 0,732
М20/350-G 350 285—340 0,782
М20/400-G 400 335—390 0,832
М20/450-G 450 385—440 0,882
М20/500-G 500 435—490 0,932
М20/550-G 550 485—540 0,982
М20/600-G 600 535—590 1,032
М20/650-G 650 585—640 1,082
М20/700-G 700 635—690 1,132
М20/750-G 750 685—740 1,182
М20/800-G 800 735—790 1,232
М20/850-G 850 785—840 1,282
М20/900-G 900 835—890 1,332
М20/950-G 950 885—940 1,382
М20/1000-G 1000 935—990 1,432
М20/1100-G 1100 1035—1090 1,532
М20/1200-G 1200 1135—1190 1,632
М20/1500-G 1500 1435—1490 1,932

* Высота системы, включая плиту — 40 мм.

** Высота пьедесталов, не включая плиту — 40 мм.

КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ СТОЙКИ ФАЛЬШПОЛА JANSEN ACCESS FLOORS

ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННА И ДОВЕДЕНА ДО СОВЕРШЕНСТВА

 

 

Отправитьочистить